Sprawozdania budżetowe 2021
RB 30 S Korekta (PDF | 202,03KB)
RB 50D KBW (PDF | 179,55KB)
RB 50D ŚUW (PDF | 199,72KB)
RB 50W GUS (PDF | 333,35KB)
RB 50W KBW (PDF | 331,90KB)
RB 27S (PDF | 835,74KB)
RB 28S (PDF | 1,33MB)
RB 30S (PDF | 202,10KB)
RB 50D GUS (PDF | 179,83KB)
RB PDP (PDF | 150,92KB)
RB ST (PDF | 114,62KB)
RB UZ (PDF | 99,32KB)
RB Z (PDF | 104,61KB)
RB ZN GUS (PDF | 267,80KB)
RB ZN KBW (PDF | 267,78KB)
RB 50W ŚUW (PDF | 373,16KB)
RB N (PDF | 257,17KB)
RB NDS (PDF | 161,30KB)
Sprawozdania od początku roku do dnia 30 września roku 2021
Rb 28S (PDF | 1,33MB)
RB 30 S (PDF | 202,67KB)
Rb N (PDF | 256,77KB)
RB NDS (PDF | 161,58KB)
RB Z (PDF | 102,86KB)
RB 27 S (PDF | 786,23KB)
III kwartał roku 2021
RB 27 ZZ ŚUW (PDF | 245,55KB)
RB 50 dotacje GUS (PDF | 180,06KB)
RB 50 dotacje ŚUW (PDF | 201,49KB)
RB 50 wydatki GUS (PDF | 331,85KB)
Rb 50 wydatki ŚUW (PDF | 369,73KB)
RB ZN GUS (PDF | 267,79KB)
RB ZN KBW (PDF | 267,62KB)
Rb50 dotacje KBW (PDF | 179,90KB)
Rb50 wydatki KBW (PDF | 331,12KB)
II kwartał roku 2021.
RB 50 D GUS (PDF | 179,67KB)
RB 50 D ŚUW (PDF | 198,61KB)
RB 50 W GUS (PDF | 332,41KB)
RB 50 W ŚUW (PDF | 373,63KB)
RB 50D KBW (PDF | 179,22KB)
RB 50W KBW (PDF | 330,17KB)
RB N (PDF | 258,69KB)
RB Z (PDF | 102,86KB)
I półrocze roku 2021.
RB 27 ZZ (PDF | 245,75KB)
RB 27S (PDF | 759,75KB)
RB 28S (PDF | 1,31MB)
RB 30S (PDF | 201,27KB)
RB NDS (PDF | 161,63KB)