Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

Centrum Usług Wspólnych - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,11MB)
Gminna Biblioteka Publiczna - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 2,19MB)
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,80MB)
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,23MB)
Szkoła Podstawowa w Cieślach - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,14MB)
Szkoła Podstawowa w Czostkowie - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,17MB)
Szkoła Podstawowa w Mieczynie - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,19MB)
Urząd Gminy Krasocin - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,22MB)
Zakład Gospodarki Komunalnej - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,67MB)
Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,10MB)
Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,15MB)
Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 1,12MB)

Korekta:

Gminna Biblioteka Publiczna - Bilans korekta jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (PDF | 5,65MB)