Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Wykaz planów miejscowych
Lp. | Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego | Nr uchwały | Data uchwalenia/ data zamieszczenia w Dz. Urz. |
1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowa II (teren górniczy) | Nr XXXIII/204/01 | 26.09.2001r./ Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 119 poz. 1426 z dnia 19.11.2001r. Uwaga: obowiązuje w części |
2. | Nr XLV/229/06 | 31.08.2006r. / Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 268 poz. 3087 z dnia 31.10.2006r. | |
3. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zalesień na obszarze gminy Krasocin | XLVII/235/06 | 25.10.2006r./ Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 5 z dnia 11.01.2007r. poz. 72 Uwaga: obowiązuje dla tych terenów dla których nie uchwalono późniejszych mpzp |
4. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ludynia - Tory” | XVII/139/12 | 16.05.2012r./ Dz. Urz. Woj. Święt. Nr poz. 1976/ |
5. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- obszar sołectwa Lipie | XXXI/256/13 | 05.08.2013r./ Dz. Urz. Woj. Święt. Nr poz. 3150 z dnia 06.09.2013r.
|
6. | XXXII/270/13 | 12.09.2013r./ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3552 z dnia 18.10.2013r. | |
7. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka 1 na obszarze Gminy Krasocin | XXXVIII/323/14 | 25.02.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1243 z dnia 23.04.2014 |
8. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – fragment obszaru sołectwa Lipie | XLI/358/14 | 27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1999 z dnia 04.07.2014 |
9. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obszar obrębu geodezyjnego Krasocin | XLI/359/14 | 27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2000 z dnia 04.07.2014 |
10. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obszar obrębu geodezyjnego Świdno | XLI/360/14 | 27.05.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2001 z dnia 04.07.2014 |
11. | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bukowa II | XLII/367/14 | 25.06.2014/ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2271 z dnia 07.08.2014 |
12. | VI/55/15 | 28.04.2015r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1849 z dnia 09.06.2015r. | |
13. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar obrębu geodezyjnego Sułków | IX/89/15 | 30.09.2015r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz.3275 z dnia 16 listopada 2015r. |
14. |
| IX/90/15
XII/115/15 | 30.09.2015r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3277 z dnia 17 listopada 2015r.
30.12.2015r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 556 z dnia 12 lutego 2016r. |
15. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Świdno | XVI/160/16 | 17.05.2016r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1976 z dnia 29 czerwca 2016r. |
16. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar obrębu geodezyjnego Nowy Dwór | XXI/195/16 | 06.10.2016r./ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3433 z dnia 21 listopada 2016r.
|
17. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krasocin i Lipie część 1. | XXIII/226/16 | 29.12.2016r./ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 627 z dnia 13 lutego 2017r. |
18. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krasocin i Lipie część 2 | XXXI/295/17 | 18.10.2017r./ Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3595 z dnia 30 listopada 2017r. |
19. | XXXIII/328/17
| 28.12.2017 r. / Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 531 z dnia 6 lutego 2018r. | |
20. | VII/59/19 | 11.03.2019r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2856 z dnia 9 lipca 2019r. | |
21. | XIII/119/19 | 10.09.2019r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3608 z dnia 19 września 2019r. | |
22. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin | XLVII/422/22 | 22.06.2022r./Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2398 z dnia 1 lipca 2022r. |
23. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin, Lipie, Stojewsko i Świdno – ETAP I obejmujący obszar położony w obrębach geodezyjnych Krasocin, Lipie i Stojewsko | LXI/533/23 | 28.06.2023 |
24. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin, Lipie, Stojewsko i Świdno – ETAP II obejmujący obszary położone w obrębie geodezyjnym Świdno | LXI/534/23 | 28.06.2023 |
25. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin Lipie Stojewsko i Świdno – ETAP III | LXII/538/23 | 01.08.2023 Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3289 |
26. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Skorków-Cmentarz" na terenie gminy Krasocin | LXIII/554/23 | 11.09.2023 Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3599
|
27. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Czostków II" na terenie gminy Krasocin | LXVI/570/23 | DZ. URZ. WOJ. 2023.5057 Ogłoszony: 12.12.2023 |
28. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin dla działki nr ewid. 619/2 obręb 0005 Czostków | LXVI/571/23 | DZ. URZ. WOJ. 2023.5058 Ogłoszony: 12.12.2023 |
Geosystem - https://krasocin.e-mapa.net/
https://krasocin.e-mapa.net/wykazplanow/